Santiago de Chile
Günstigste Preise in den kommenden Monaten.
Nahverkehr auf südamerikanisch – die Metro de Santiago ist das zweitälteste U-Bahn-Netz Südamerikas. Ausser dieser Bahn gibt es noch Micro-Busse, Taxen und Sammeltaxen. Sie sollten beachten, dass alle Verkehrsmittel zwar feste Routen abfahren, es aber keinen festen Zeitplan gibt!
Wetter in Santiago de Chile
| Datum | Wetter | Tag | Nacht | Regen |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.12 | 25°C | 9°C | 2% | |
| 24.05.12 | 27°C | 12°C | 5% | |
| 25.05.12 | 24°C | 10°C | 10% | |
| 26.05.12 | 19°C | 10°C | 80% | |
| 27.05.12 | 20°C | 10°C | 80% |
