Flüge von Berlin (BER) nach Cardiff (CWL)
Sie suchen den besten Flug von Berlin nach Cardiff oder einen Billigflug von Berlin nach Cardiff?
Günstigste Flüge von Berlin nach Cardiff (frühester Abflug in 30 Tagen)
- Berlin nach CardiffSat 18.04 Tue 21.04ab 246 € Ermittelt am 03.03.26, 06:13 Uhr
- Berlin nach CardiffThu 16.04 Thu 23.04ab 253 € Ermittelt am 03.03.26, 06:13 Uhr
Wetter in Cardiff
06:03 Uhr
| Datum | Wetter | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|
| Di. 03.03. | Bedeckt | 11° | 8° |
| Mi. 04.03. | Klarer Himmel | 13° | 5° |
| Do. 05.03. | Ein paar Wolken | 14° | 7° |
| Fr. 06.03. | Leichter Regen | 12° | 8° |
| Sa. 07.03. | Leichter Regen | 12° | 8° |
| So. 08.03. | Bedeckt | 12° | 9° |
| Mo. 09.03. | Leichter Regen | 13° | 7° |
