Flüge von Karlsruhe (FKB) nach Bilbao (BIO)
Sie suchen den besten Flug von Karlsruhe nach Bilbao oder einen Billigflug von Karlsruhe nach Bilbao?
Günstigste Flüge von Karlsruhe nach Bilbao (frühester Abflug in 30 Tagen)
- Karlsruhe nach BilbaoFri 03.07 Wed 08.07ab 267 € Ermittelt am 28.04.26, 17:11 Uhr
Wetter in Bilbao
16:04 Uhr
| Datum | Wetter | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|
| Di. 28.04. | Leichter Regen | 20° | 13° |
| Mi. 29.04. | Mäßiger Regen | 20° | 13° |
| Do. 30.04. | Leichter Regen | 21° | 12° |
| Fr. 01.05. | Leichter Regen | 27° | 13° |
| Sa. 02.05. | Leichter Regen | 23° | 14° |
| So. 03.05. | Mäßiger Regen | 23° | 14° |
| Mo. 04.05. | Leichter Regen | 22° | 13° |
