Umbuchungs- und Stornoregelungen der Airlines aufgrund von COVID-19
Zahlreiche Fluggesellschaften haben ihre Stornierungs-, Umbuchungs- und Erstattungsrichtlinien aufgrund von COVID-19 geändert. Sollte Ihr Flug aufgrund von COVID-19 seitens der Airline storniert/abgesagt worden sein, dann bieten zahlreiche Airlines derzeit anstatt einer vollständigen Rückerstattung (Refund) lediglich eine kostenlose Neuausstellung oder einen Gutschein an. Die Airlines im Überblick (da sich die Regelungen aktuell sehr oft ändern, übernehmen wir keine Gewähr auf die Korrektheit dieser Liste):
Stand: 20.01.2021
Airline | Aktualisiert am | Refund Regeln |
---|---|---|
4O - Interjet | 29.09.2020 |
|
4Z - Airlink | 02.06.2020 |
|
5F - Fly One | 27.04.2020 |
|
6H - Israir | 27.04.2020 |
|
7W - Windrose Airlines | 19.06.2020 |
|
8Q - Onur Air | 10.07.2020 |
|
8P - Pacific Coastal Airlines | 13.08.20 |
|
9U - Air Moldova | 27.04.2020 |
|
A3 - Aegean Airlines | 29.09.2020 |
|
AA - American Airlines | 05.06.2020 |
|
AC - Air Canada | 16.07.2020 |
|
AF - Air France | 28.07.2020 |
|
AH - Air Algerie | 24.07.2020 |
|
AI - Air India | 26.06.2020 |
|
AM - Aeroméxico | 27.04.2020 |
|
AR - Aerolíneas Argentinas | 11.05.2020 |
|
AT - Royal Air Maroc | 30.06.2020 |
|
AV - Avianca | 26.06.2020 |
|
AY - Finnair | 15.06.2020 |
|
AZ - Alitalia | 23.07.2020 |
|
B2 - Belavia | 22.06.2020 |
|
BA - British Airways | 29.09.2020 |
|
BI - Royal Brunei | 30.04.2020 |
|
BP - Air Botswana | 05.01.2021 |
|
BR - Eva Air | 26.06.2020 |
|
BT - airBaltic | 27.04.2020 |
|
CA - Air China | 26.06.2020 |
|
CI - China Airlines | 26.06.2020 |
|
CM - Copa Airlines | 29.07.2020 |
|
CU - Cubana | 30.04.2020 |
|
CX - Cathay Pacific | 26.06.2020 |
|
CY - Cyprus Airways | 13.05.2020 |
|
CZ - China Southern Airlines | 26.06.2020 |
|
DE - Condor | 13.07.2020 |
|
DL - Delta Air Lines | 09.07.2020 |
|
DX - Danish Air Transport | 27.04.2020 |
|
DY - Norwegian | 18.01.2021 |
|
EI - Aer Lingus | 14.07.2020 |
|
EK - Emirates | 26.06.2020 |
|
EN - Air Dolomiti | 03.09.2020 |
|
EQ - tame Vuela Equador | 05.06.2020 |
|
ET - Ethiopian Airlines | 18.01.2021 |
|
EY - Etihad Airways | 02.09.2020 |
|
FB - Bulgaria Air | 20.05.2020 |
|
FI - Icelandair | 10.06.2020 |
|
FJ - Fiji Airways | 29.07.2020 |
|
G3 - GOLTransportes Aéreos | 30.04.2020 |
|
GA - Garuda Indonesia | 27.04.2020 |
|
GF - Gulf Air | 26.06.2020 |
|
GP - APG Airlines | 28.05.2020 |
|
HA - Hawaiian Airlines | 30.04.2020 |
|
HO - Juneyao Airlines | 30.04.2020 |
|
HU - Hainan Airlines | 27.04.2020 |
|
HY - Uzbekistan Airways | 04.12.2021 |
|
IB - Iberia | 08.12.2021 |
|
J2 - Azerbaijan Airlines | 30.04.2020 |
|
JL - JAL Japan Airlines | 26.06.2020 |
|
JU - Air Serbia | 02.06.2020 |
|
KC - Air Astana | 07.09.2020 |
|
KE - Korean Air | 26.06.2020 |
|
KF - Air Belgium | 15.05.2020 |
|
KL - KLM Royal Dutch Airlines | 28.07.2020 |
|
KM - Air Malta | 27.04.2020 |
|
KU - Kuwait Airways | 08.09.2020 |
|
LA - LATAM Airlines | 20.10.2020 |
|
LG - Luxair | 27.04.2020 |
|
LH - Lufthansa | 03.08.2020 |
|
LO - LOT Polish Airlines | 08.07.2020 |
|
LX - Swiss International Air Lines | 03.08.2020 |
|
LY - EL AL | 27.04.2020 |
|
M2 - MHS Aviation | 17.06.2020 |
|
ME - Middle East Airlines - Air Liban | 26.06.2020 |
|
MH - Malaysia Airlines | 30.06.2020 |
|
MK - Air Mauritius | 29.06.2020 |
|
MS - Egyptair | 26.06.2020 |
|
MU - China Eastern | 30.04.2020 |
|
NH - All Nippon Airways | 14.07.2020 |
|
NT - Binter Canarias | 14.07.2020 |
|
NZ - Air New Zealand | 17.07.2020 |
|
OA - Olympic Air | 26.06.2020 |
|
OB - Boliviana de Aviación | 09.07.2020 |
|
OK - Czech Airlines | 27.04.2020 |
|
OM - MIAT Mongolian Airlines | 07.07.2020 |
|
OS - Austrian Airlines | 28.07.2020 |
|
OU - Croatia Airlines | 15.01.2021 |
|
OZ - Asiana Airlines | 26.06.2020 |
|
PC - Pegasus Airlines | 11.11.2020 |
|
PG - Bangkok Airways | 07.05.2020 |
|
PS - Ukraine International Airlines | 10.09.2020 |
|
PW - Precision Air | 24.06.2020 |
|
PY - Surinam Airways | 27.04.2020 |
|
QF - Qantas | 10.08.20 |
|
QR - Qatar Airways | 19.10.2020 |
|
QV - Lao Airlines | 23.06.2020 |
|
RJ - Royal Jordanian | 26.06.2020 |
|
S4 - SATA International | 16.12.2021 |
|
S7 - S7 Airlines | 15.09.2020 |
|
SA - South African Airways | 10.08.20 |
|
SK - SAS Scandinavian Airlines | 29.10.2020 |
|
SM - Air Cairo | 03.09.2020 |
|
SN - Brussels Airlines | 30.09.2020 |
|
SQ - Singapore Airlines | 26.06.2020 |
|
SS - Corsair International | 25.06.2020 |
|
SU - Aeroflot Russian Airlines | 23.11.2020 |
|
SV - Saudia | 26.06.2020 |
|
SW - Air Namibia | 05.11.20 |
|
TG - Thai Airways | 01.10.2020 |
|
TK - Turkish Airlines | 11.08.20 |
|
TN - Air Tahiti Nui | 11.05.2020 |
|
TP - TAP AIR PORTUGAL | 16.07.2020 |
|
TR - Scoot | 12.08.20 |
|
TU - Tunisair | 29.06.2020 |
|
U6 - Ural Airlines | 26.06.2020 |
|
UA - United Airlines | 02.07.2020 |
|
UK - Vistara | 03.06.2020 |
|
UL - SriLankan Airlines | 26.06.2020 |
|
UU - Air Austral | 13.11.2020 |
|
UX - Air Europa | 20.08.20 |
|
V7 - Volotea | 08.06.2020 |
|
VA - Virgin Australia | 26.06.2020 |
|
VN - Vietnam Airlines | 10.06.2020 |
|
VS - virgin atlantic | 14.09.2020 |
|
VT - Air Tahiti | 27.04.2020 |
|
VY - Vueling | 26.06.2020 |
|
W2 - Flexflight | 01.07.2020 |
|
WM - Win Air | 24.06.2020 |
|
WS - Westjet Airlines | 08.09.2020 |
|
WY - Oman Air | 26.06.2020 |
|
Z8 - Amaszonas | 27.04.2020 |
|
ZH - Shenzhen Airlines | 30.04.2020 |
|
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zu den von den Anbietern erhobenen Gebühren auch von Travel Overland Bearbeitungsentgelte erhoben werden. Eine vollständige Auflistung aller derzeit geltenden Gebühren finden Sie in unserer Entgelttabelle»
Solange ihr Flug seitens der Airline noch nicht abgesagt/storniert wurde, kann eine Stornierung/Umbuchung nur zu den Konditionen gemäß den Tarifbestimmungen Ihres Fluges erfolgen. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes berechtigt nicht zu einer kostenlosen Stornierung oder Umbuchung.
Falls Sie mit der von der Fluggesellschaft angewandten Regelung nicht einverstanden sind, müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir bei Flugbuchungen lediglich Vermittler sind und der Beförderungsvertrag direkt zwischen Ihnen und der vermittelten Fluggesellschaft zustande gekommen ist – dies hat zur Folge, dass Ansprüche nur direkt gegen die Fluggesellschaft geltend gemacht werden können, sollten wir für Ihre zur Erstattung eingereichten Flugtickets keine Rückerstattung der Ticketkosten erhalten.
Diese Ansprüche können sowohl vertraglicher Natur aus dem Beförderungsvertrag nach dem jeweiligen Recht des Sitzes der Fluggesellschaft sein oder aufgrund der Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 bestehen.
So haben Passagiere bei Flügen, die nicht durchgeführt werden, einen Anspruch auf Rückzahlung des Ticketpreises gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. 8 Abs. 1 lit. a) gegen die (eigentlich) ausführende Fluggesellschaft.
Eine Klage gegen die Fluggesellschaft ist am Abflugort unter Berufung auf die Fluggastrechteverordnung möglich und müsste grundsätzlich erfolgreich sein. Die Ansprüche können nur von den betroffenen Passagieren und nur gegenüber der Fluggesellschaft geltend gemacht werden, so dass uns hier leider die Hände gebunden sind.
Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir jegliche Rückzahlungsforderung uns gegenüber ablehnen müssen. Selbstverständlich werden wir eine Rückzahlung leisten, sollten wir eine solche seitens der Fluggesellschaft für Ihren Flug doch noch erhalten.
Flug Alarm!
Möchten Sie wissen ab wann der Flugverkehr der Airlines wieder aufgenommen wird? Melden Sie sich dazu einfach bei unserem Newsletter an.